Skip To Main Content

Queens University of Charlotte Athletics

Skip Ad

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (7-15, 3-6)

Overall Team Statistics
Statistic Queens (NC) Opponents
Attack
Kills 1016 1151
Errors 463 435
Attempts 3075 3079
Percent .180 .233
Kills Per Set 12.1 13.7
Set
Assists 926 1069
Assists Per Set 11.0 12.7
Ball Handling Errors 7 6
Serve
Aces 111 131
Errors 137 185
Aces Per Set 1.3 1.6
Receptions
Errors 131 112
Errors Per Set 1.6 1.3
Defense
Digs 1261 1335
Digs Per Set 15.0 15.9
Blocking
Solo 33 29
Assists 214 322
Errors 35 29
Blocks 140.0 190.0
Blocks Per Set 1.7 2.3

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Hargis, Grace 26 9 3 7.0 0.27 1 0.04 1 10 .000 103 3.96 6 0.23 10
3 Kelly, Megan 82 22 7 28.0 0.34 8 0.10 0 15 .533 118 1.44 20 0.24 27
4 DeSchryver, Callie 84 22 22 268.0 3.19 229 2.73 112 806 .145 16 0.19 18 0.21 16
5 Hale, Ella 35 12 5 39.5 1.13 33 0.94 19 132 .106 8 0.23 5 0.14 0
6 Peluso, Tyler 26 10 3 13.0 0.50 8 0.31 1 15 .467 94 3.62 5 0.19 12
7 Teasley, Camryn 10 3 1 10.0 1.00 7 0.70 4 27 .111 0 0.00 0 0.00 0
8 Norris, Emma 84 22 19 288.0 3.43 254 3.02 71 611 .300 10 0.12 1 0.01 9
9 Collins, Tilley 84 22 0 6.0 0.07 0 0.00 0 6 .000 53 0.63 6 0.07 11
10 Seekford, Josephine 6 4 1 4.0 0.67 1 0.17 7 16 -.375 1 0.17 3 0.50 3
11 Chambers, Lydia 20 7 0 22.5 1.13 13 0.65 15 52 -.038 0 0.00 0 0.00 0
13 Layson, Elizabeth 80 21 15 245.5 3.07 223 2.79 105 635 .186 8 0.10 16 0.20 11
14 Tobias, Layni 78 22 13 108.5 1.39 77 0.99 38 258 .151 4 0.05 0 0.00 0
15 Cole, Naomi 63 21 18 96.5 1.53 79 1.25 48 263 .118 0 0.00 0 0.00 0
16 Coffey, Kyla 41 14 7 67.0 1.63 55 1.34 34 161 .130 2 0.05 2 0.05 8
17 Wiggins, Destiny 79 22 6 11.0 0.14 1 0.01 2 8 -.125 33 0.42 10 0.13 17
19 Ellison, Riley 17 9 0 3.0 0.18 0 0.00 0 0 0 0 0.00 3 0.18 3
21 Thuss, Brooke 4 3 0 1.0 0.25 1 0.25 2 6 -.167 0 0.00 0 0.00 0
22 Cook, Marlee 74 20 12 48.5 0.66 26 0.35 4 54 .407 476 6.43 16 0.22 10
Total 84 22 1,267.0 15.08 1016 12.10 463 3075 .180 926 11.02 111 1.32 137
Opponents 84 22 1,472.0 17.52 1151 13.70 435 3079 .233 1069 12.73 131 1.56 185

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Hargis, Grace 26 56 2.15 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 1 0
3 Kelly, Megan 82 90 1.10 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
4 DeSchryver, Callie 84 245 2.92 34 555 .939 0.40 8 26 34.0 0.40 0 0
5 Hale, Ella 35 73 2.09 11 180 .939 0.31 0 3 3.0 0.09 1 0
6 Peluso, Tyler 26 29 1.12 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Teasley, Camryn 10 2 0.20 0 1 1.000 0.00 1 4 5.0 0.50 0 1
8 Norris, Emma 84 50 0.60 7 44 .841 0.08 6 54 60.0 0.71 7 0
9 Collins, Tilley 84 237 2.82 27 485 .944 0.32 0 0 0 0.00 0 0
10 Seekford, Josephine 6 1 0.17 0 7 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
11 Chambers, Lydia 20 1 0.05 0 2 1.000 0.00 3 13 16.0 0.80 3 0
13 Layson, Elizabeth 80 102 1.28 20 233 .914 0.25 2 9 11.0 0.14 6 0
14 Tobias, Layni 78 17 0.22 0 7 1.000 0.00 9 45 54.0 0.69 7 2
15 Cole, Naomi 63 17 0.27 1 7 .857 0.02 2 31 33.0 0.52 6 0
16 Coffey, Kyla 41 29 0.71 0 1 1.000 0.00 1 18 19.0 0.46 3 0
17 Wiggins, Destiny 79 171 2.16 14 171 .918 0.18 0 0 0 0.00 0 0
19 Ellison, Riley 17 5 0.29 1 5 .800 0.06 0 0 0 0.00 0 0
21 Thuss, Brooke 4 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 1 0
22 Cook, Marlee 74 133 1.80 0 3 1.000 0.00 1 11 12.0 0.16 0 3
Total 84 1258 14.98 131 1704 .923 1.56 33 214 140.0 1.67 35 7
Opponents 84 1335 15.89 112 1636 .932 1.33 29 322 190.0 2.26 29 6

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Hargis, Grace 10 4 2 2.0 0.20 0 0.00 0 0 0 39 3.90 2 0.20 5
3 Kelly, Megan 34 9 2 11.0 0.32 3 0.09 0 6 .500 39 1.15 8 0.24 16
4 DeSchryver, Callie 34 9 9 123.5 3.63 106 3.12 56 387 .129 10 0.29 8 0.24 6
6 Peluso, Tyler 3 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 8 2.67 0 0.00 2
7 Teasley, Camryn 3 1 0 4.0 1.33 3 1.00 3 12 .000 0 0.00 0 0.00 0
8 Norris, Emma 34 9 8 120.5 3.54 104 3.06 26 244 .320 4 0.12 0 0.00 6
9 Collins, Tilley 34 9 0 5.0 0.15 0 0.00 0 3 .000 23 0.68 5 0.15 9
10 Seekford, Josephine 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
11 Chambers, Lydia 1 1 0 1.0 1.00 0 0.00 1 2 -.500 0 0.00 0 0.00 0
13 Layson, Elizabeth 34 9 3 99.0 2.91 97 2.85 39 278 .209 1 0.03 0 0.00 2
14 Tobias, Layni 32 9 7 50.5 1.58 38 1.19 16 111 .198 2 0.06 0 0.00 0
15 Cole, Naomi 24 8 7 38.5 1.60 28 1.17 22 104 .058 0 0.00 0 0.00 0
16 Coffey, Kyla 23 7 4 44.5 1.93 36 1.57 22 97 .144 1 0.04 1 0.04 4
17 Wiggins, Destiny 34 9 6 4.0 0.12 0 0.00 1 3 -.333 6 0.18 4 0.12 8
19 Ellison, Riley 15 7 0 3.0 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0.00 3 0.20 3
22 Cook, Marlee 27 7 6 23.5 0.87 12 0.44 3 27 .333 262 9.70 5 0.19 3
Total 34 9 530.0 15.59 427 12.56 189 1274 .187 395 11.62 36 1.06 65
Opponents 34 9 590.0 17.35 453 13.32 178 1249 .220 427 12.56 59 1.74 72

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Hargis, Grace 10 13 1.30 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 1 0
3 Kelly, Megan 34 53 1.56 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
4 DeSchryver, Callie 34 107 3.15 20 250 .920 0.59 6 7 13.0 0.38 0 0
6 Peluso, Tyler 3 3 1.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Teasley, Camryn 3 1 0.33 0 1 1.000 0.00 0 2 2.0 0.67 0 0
8 Norris, Emma 34 19 0.56 2 11 .818 0.06 3 27 30.0 0.88 4 0
9 Collins, Tilley 34 141 4.15 12 189 .937 0.35 0 0 0 0.00 0 0
10 Seekford, Josephine 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
11 Chambers, Lydia 1 1 1.00 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 2.00 0 0
13 Layson, Elizabeth 34 28 0.82 7 83 .916 0.21 1 2 3.0 0.09 2 0
14 Tobias, Layni 32 8 0.25 0 6 1.000 0.00 3 19 22.0 0.69 4 1
15 Cole, Naomi 24 4 0.17 0 1 1.000 0.00 2 17 19.0 0.79 1 0
16 Coffey, Kyla 23 17 0.74 0 0 .000 0.00 1 13 14.0 0.61 2 0
17 Wiggins, Destiny 34 66 1.94 13 155 .916 0.38 0 0 0 0.00 0 0
19 Ellison, Riley 15 4 0.27 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
22 Cook, Marlee 27 58 2.15 0 1 1.000 0.00 1 11 12.0 0.44 0 3
Total 34 523 15.38 59 698 .915 1.74 17 100 67.0 1.97 14 4
Opponents 34 549 16.15 37 662 .944 1.09 13 130 78.0 2.29 14 4

Match-By-Match

Queens (NC)

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/29/2026 vs Duke L 3 29 13 84 .190 26 1 4 8 26 1 4 0 3 0 33.0
8/30/2026 at Coastal Carolina L 5 46 26 149 .134 41 11 9 11 54 3 10 0 8 2 65.0
9/03/2026 vs N.C. A&T L 3 35 17 108 .167 34 5 3 4 46 3 0 0 3 0 43.0
9/04/2026 at Furman L 4 42 24 160 .113 38 3 1 4 54 2 10 2 7 0 52.0
9/05/2026 vs Presbyterian L 4 52 27 170 .147 49 7 8 3 83 0 14 5 7 1 66.0
9/09/2026 USC Upstate L 5 67 27 186 .215 66 6 5 8 85 1 16 4 9 0 82.0
9/11/2026 Chattanooga W 4 60 24 174 .207 56 6 6 4 76 1 8 0 5 0 71.0
9/11/2026 Buffalo W 3 42 14 103 .272 38 8 11 4 34 0 6 0 3 0 53.0
9/12/2026 Presbyterian W 3 38 17 110 .191 28 9 4 2 46 0 8 2 4 0 51.0
9/15/2026 Tennessee L 3 30 19 91 .121 29 0 3 8 32 0 4 2 2 0 32.0
9/17/2026 Charlotte L 4 49 25 157 .153 44 5 7 7 76 2 12 0 8 0 62.0
9/18/2026 Davidson L 5 48 17 162 .191 39 8 5 4 55 2 12 4 8 0 64.0
9/22/2026 at UNC Asheville W 4 51 24 147 .184 43 6 6 5 71 1 10 2 6 0 63.0
9/26/2026 West Florida L 3 30 16 85 .165 30 3 13 6 27 0 12 2 6 0 39.0
10/02/2026 at FGCU L 3 36 18 104 .173 29 4 7 7 21 2 8 1 6 0 46.0
10/04/2026 at Stetson W 3 38 18 121 .165 36 7 7 2 52 2 8 1 6 0 51.0
10/09/2026 North Florida L 4 51 23 166 .169 44 2 5 7 76 0 16 0 8 1 61.0
10/11/2026 Jacksonville L 5 62 26 165 .218 59 5 10 6 65 3 6 1 6 0 73.0
10/16/2026 Lipscomb L 3 37 18 106 .179 36 3 2 5 34 2 8 2 6 0 46.0
10/18/2026 Bellarmine W 4 58 20 154 .247 51 5 8 10 68 5 14 0 12 0 75.0
10/23/2026 at Jacksonville W 5 55 31 188 .128 52 3 6 6 91 1 20 4 11 3 69.0
10/24/2026 at North Florida L 4 60 19 185 .222 58 4 7 10 89 2 8 3 6 0 70.0
Queens (NC) 84 1016 463 3075 .180 926 111 137 131 1261 33 214 35 140.0 7 1,267.0
Opponents 84 1151 435 3079 .233 1069 131 185 112 1335 29 322 29 190.0 6 1,472.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 84
Kills Per Set 12.10
Assists Per Set 11.02
Service Aces Per Set 1.32
Reception Errors Per Set 1.56
Digs Per Set 15.01
Blocks Per Set 1.67
Ball Handling Errors Per Set 0.08
Points Per Set 15.08

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/29/2026 vs Duke W 3 48 9 87 .448 39 8 7 1 32 0 6 0 3 0 59.0
8/30/2026 Coastal Carolina W 5 61 24 156 .237 58 11 11 11 62 1 24 0 13 1 85.0
9/03/2026 vs N.C. A&T W 3 49 10 114 .342 47 4 10 5 45 3 4 2 5 0 58.0
9/04/2026 Furman W 4 64 17 151 .311 56 4 7 3 71 3 16 0 11 0 79.0
9/05/2026 vs Presbyterian W 4 64 29 190 .184 62 3 12 7 80 4 16 2 12 0 79.0
9/09/2026 at USC Upstate W 5 69 24 188 .239 66 8 10 6 82 0 24 1 12 0 89.0
9/11/2026 at Chattanooga L 4 46 20 150 .173 45 4 5 6 71 0 24 3 12 0 62.0
9/11/2026 at Buffalo L 3 35 17 89 .202 34 4 8 8 40 0 10 2 5 0 44.0
9/12/2026 at Presbyterian L 3 31 18 104 .125 25 2 7 9 42 0 14 0 7 0 40.0
9/15/2026 at Tennessee W 3 43 11 93 .344 40 8 4 0 36 0 14 2 7 0 58.0
9/17/2026 at Charlotte W 4 55 25 173 .173 49 7 7 5 74 2 16 1 10 0 72.0
9/18/2026 at Davidson W 5 80 31 178 .275 74 4 7 8 86 2 10 1 7 0 91.0
9/22/2026 UNC Asheville L 4 53 22 157 .197 47 5 18 6 65 1 14 1 8 1 66.0
9/26/2026 at West Florida W 3 40 14 86 .302 37 6 5 3 36 1 18 1 10 0 56.0
10/02/2026 FGCU W 3 44 11 90 .367 41 7 7 4 38 1 14 2 8 0 59.0
10/04/2026 Stetson L 3 29 24 112 .045 28 2 4 7 53 1 10 4 6 0 37.0
10/09/2026 at North Florida W 4 62 26 176 .205 53 7 9 2 80 1 12 0 7 0 76.0
10/11/2026 at Jacksonville W 5 64 22 162 .259 61 6 14 5 63 1 24 0 13 0 83.0
10/16/2026 at Lipscomb W 3 47 15 107 .299 46 5 2 3 40 2 10 1 7 0 59.0
10/18/2026 at Bellarmine L 4 53 25 158 .177 50 10 12 5 65 1 10 4 6 0 69.0
10/23/2026 Jacksonville L 5 54 27 186 .145 52 6 13 3 87 1 24 1 13 4 73.0
10/24/2026 North Florida W 4 60 14 172 .267 59 10 6 5 87 4 8 1 8 0 78.0
Opponents 84 1151 435 3079 .233 1069 131 185 112 1335 29 322 29 190.0 6 1,472.0
Queens (NC) 84 1016 463 3075 .180 926 111 137 131 1261 33 214 35 140.0 7 1,267.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 84
Kills Per Set 13.70
Assists Per Set 12.73
Service Aces Per Set 1.56
Reception Errors Per Set 1.33
Digs Per Set 15.89
Blocks Per Set 2.26
Ball Handling Errors Per Set 0.07
Points Per Set 17.52

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Norris, Emma 254
DeSchryver, Callie 229
Layson, Elizabeth 223
Cole, Naomi 79
Tobias, Layni 77
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Cook, Marlee 476
Kelly, Megan 118
Hargis, Grace 103
Peluso, Tyler 94
Collins, Tilley 53
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Kelly, Megan 20
DeSchryver, Callie 18
Cook, Marlee 16
Layson, Elizabeth 16
Wiggins, Destiny 10
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
DeSchryver, Callie 245
Collins, Tilley 237
Wiggins, Destiny 171
Cook, Marlee 133
Layson, Elizabeth 102
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Norris, Emma 60.0
Tobias, Layni 54.0
DeSchryver, Callie 34.0
Cole, Naomi 33.0
Coffey, Kyla 19.0
Skip Ad