2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
| 22 | Favreau, Kayleen | 15-15 | 38 | 22 | 60 | 107 | .355 | 66 | .617 | 1 | 8 | 14 | 15 | 32 | 6 | 8 | 1 | 0-3-1 |
| 28 | Stevenson, Lexy | 15-15 | 21 | 9 | 30 | 46 | .457 | 33 | .717 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24 | 4 | 1 | 5 | 0-1-3 |
| 12 | Paterson, Michela | 15-11 | 15 | 10 | 25 | 37 | .405 | 31 | .838 | 0 | 3 | 6 | 10 | 23 | 5 | 21 | 3 | 0-3-3 |
| 29 | Swanson, Isabella | 15-15 | 12 | 9 | 21 | 36 | .333 | 23 | .639 | 0 | 4 | 6 | 13 | 21 | 9 | 35 | 3 | 0-0-10 |
| 7 | Wyatt, Sienna | 15-8 | 15 | 5 | 20 | 28 | .536 | 21 | .750 | 0 | 5 | 7 | 13 | 13 | 3 | 4 | 5 | 0-0-5 |
| 30 | Myers, Camryn | 14-8 | 11 | 4 | 15 | 26 | .423 | 19 | .731 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0-0-0 |
| 24 | Bednarz, Anna | 13-1 | 9 | 4 | 13 | 29 | .310 | 22 | .759 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0-1-2 |
| 13 | Hartis, Alyssa | 13-1 | 5 | 2 | 7 | 13 | .385 | 10 | .769 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0-0-3 |
| 2 | Goff, Kourtney | 14-0 | 6 | 1 | 7 | 17 | .353 | 15 | .882 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0-0-5 |
| 33 | Bock, Erin | 10-1 | 5 | 0 | 5 | 9 | .556 | 8 | .889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 20 | Polk, Lauren | 6-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 |
| 10 | Walker, Annie | 14-1 | 1 | 1 | 2 | 10 | .100 | 8 | .800 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 11 | 4 | 0-0-2 |
| 16 | Springer, Melaina | 14-7 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0-0-1 |
| 1 | Vandemark, Lola | 8-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-1-1 |
| 00 | Coburn, Gianna | 15-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 5 | Blomeke, Kira | 15-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0-0-0 |
| 6 | Ashworth, Caroline | 10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0-0-3 |
| 8 | Saneman, Mackenzie | 15-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0-6-5 |
| 11 | Connelly, Grace | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 14 | O'donnell, Molly | 15-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 24 | 3 | 13 | 0-1-5 |
| 17 | Martin, Ashley | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0-1-0 |
| 19 | Lanning, Katie | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 23 | Maready, Devan | 11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 25 | Dungee, Kendall | 12-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0-0-3 |
| 26 | O'sullivan, Sara | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 27 | Fraser, Sydney | 15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 13 | 1 | 9 | 0-1-6 |
| 31 | Donahue, Savannah | 15-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 30 | 26 | 8 | 0-2-4 |
| Â | Total | 15 | 139 | 70 | 209 | 372 | .374 | 265 | .712 | 3 | 23 | 49 | 247 | 237 | 141 | 139 | 102 | 0-21-630 |
| Â | Opponents | 15 | 211 | 98 | 309 | 450 | .469 | 343 | .762 | 12 | 31 | 57 | 254 | 241 | 149 | 235 | 93 | 0-13-620 |
























