Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Colimerio, Leo | 35 | 35 | 1023 | 29.2 | 484 | 13.8 | 172 | 333 | .517 | 31 | 83 | .373 | 109 | 151 | .722 | 40 | 142 | 182 | 5.2 | 86 | 111 | 59 | 29 | 7 |
| 11 | Ashby, Chris | 35 | 35 | 984 | 28.1 | 443 | 12.7 | 140 | 392 | .357 | 115 | 327 | .352 | 48 | 54 | .889 | 8 | 34 | 42 | 1.2 | 56 | 38 | 37 | 17 | 8 |
| 24 | Berman, Yoav | 35 | 4 | 645 | 18.4 | 288 | 8.2 | 94 | 225 | .418 | 46 | 114 | .404 | 54 | 74 | .730 | 20 | 75 | 95 | 2.7 | 60 | 29 | 47 | 21 | 10 |
| 22 | Pollard, Jaxon | 31 | 0 | 542 | 17.5 | 247 | 8.0 | 97 | 192 | .505 | 23 | 58 | .397 | 30 | 50 | .600 | 64 | 89 | 153 | 4.9 | 80 | 40 | 40 | 25 | 2 |
| 03 | Mathews, Kalib | 33 | 25 | 815 | 24.7 | 258 | 7.8 | 89 | 189 | .471 | 20 | 59 | .339 | 60 | 80 | .750 | 48 | 48 | 96 | 2.9 | 47 | 89 | 67 | 30 | 18 |
| 01 | Mann, Nasir | 34 | 3 | 531 | 15.6 | 224 | 6.6 | 67 | 152 | .441 | 23 | 65 | .354 | 67 | 92 | .728 | 34 | 74 | 108 | 3.2 | 35 | 25 | 33 | 20 | 5 |
| 32 | Wilson, Malcolm | 35 | 35 | 779 | 22.3 | 183 | 5.2 | 84 | 126 | .667 | 0 | 1 | .000 | 15 | 53 | .283 | 60 | 133 | 193 | 5.5 | 69 | 24 | 39 | 14 | 115 |
| 09 | Jabriel, Maban | 35 | 0 | 434 | 12.4 | 183 | 5.2 | 63 | 150 | .420 | 31 | 95 | .326 | 26 | 39 | .667 | 17 | 103 | 120 | 3.4 | 42 | 26 | 21 | 16 | 11 |
| 20 | Anderson, Asjon | 25 | 3 | 245 | 9.8 | 127 | 5.1 | 34 | 111 | .306 | 17 | 70 | .243 | 42 | 54 | .778 | 5 | 18 | 23 | 0.9 | 22 | 23 | 17 | 13 | 1 |
| 10 | Cash, Bryce | 34 | 34 | 921 | 27.1 | 159 | 4.7 | 65 | 153 | .425 | 3 | 18 | .167 | 26 | 51 | .510 | 47 | 96 | 143 | 4.2 | 65 | 137 | 58 | 38 | 5 |
| 02 | Shine, Dj | 18 | 1 | 81 | 4.5 | 55 | 3.1 | 18 | 28 | .643 | 4 | 10 | .400 | 15 | 19 | .789 | 2 | 6 | 8 | 0.4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| 85 | Patil, Aneek | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Mayhugh, Sawyer | 3 | 0 | 17 | 5.7 | 5 | 1.7 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Nevill, Jordon | 18 | 0 | 57 | 3.2 | 26 | 1.4 | 8 | 18 | .444 | 8 | 18 | .444 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Total | Â | 35 | 7075 | 202.1 | 2685 | 76.71 | 934 | 2074 | .450 | 322 | 920 | .350 | 495 | 722 | .686 | 399 | 890 | 1289 | 36.8 | 578 | 559 | 442 | 228 | 184 | |
| Opponents | Â | 35 | 7075 | 202.1 | 2611 | 74.60 | 944 | 2113 | .447 | 267 | 783 | .341 | 456 | 646 | .706 | 366 | 859 | 1225 | 35.0 | 599 | 435 | 418 | 278 | 118 | |




















